2004-20052005-20062006-20072007-20082008-20092009-20102010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-2020
# | Team | MP | Pts | Forms |
1 | SSV Jahn Regensburg | 36 | 83 | LWDDD |
2 | Bochum | 35 | 72 | LWDDW |
3 | Nurnberg | 38 | 38 | LDLLD |
4 | St. Pauli | 37 | 37 | LLDDL |
5 | Arminia Bielefeld | 16 | 33 | DWDWW |
6 | Hamburger | 16 | 29 | LLWDD |
7 | VfB Stuttgart | 16 | 26 | LWLWL |
8 | Heidenheimer | 32 | 26 | WWLWD |
9 | VfL Osnabruck | 16 | 23 | WWDWD |
10 | Erzgebirge Aue | 16 | 23 | LLWDD |
11 | Greuther Furth | 16 | 22 | WLDLW |
12 | SV Sandhausen | 15 | 21 | WDWDD |
13 | Holstein Kiel | 36 | 21 | LWWDL |
14 | Karlsruher | 16 | 20 | DWLDD |
15 | Hannover 96 | 16 | 20 | WWLLD |
16 | Darmstadt | 16 | 19 | LWDLW |
17 | SV Wehen Wiesbaden | 16 | 16 | WLLDD |
18 | Dynamo Dresden | 16 | 13 | LLWLL |
19 | Tsg 1899 Hoffenheim Ii Womens | 5 | 8 | W |
20 | Monchengladbach Womens | 2 | 6 | W |
21 | Bv Cloppenburg Womens | 3 | 5 | WD |
22 | Sv Meppen Womens | 3 | 5 | D |
23 | Ffc Frankfurt 2 Womens | 5 | 5 | L |
24 | Werder Bremen Womens | 2 | 4 | W |
25 | Arminia Bielefeld Womens | 3 | 4 | L |
26 | Ffc Turbine Potsdam 2 Womens | 4 | 4 | L |
27 | Bayern Munich 2 Womens | 4 | 4 | D |
28 | Saarbrucken Womens | 2 | 3 | W |
29 | Gutersloh Womens | 1 | 1 | D |
30 | Wolfsburg 2 Womens | 2 | 1 | L |
31 | Andernach Womens | 2 | 0 | L |
Bundesliga
German 3. Liga
German Frauen Bundesliga
German Junioren Bundesliga Cup
Germany 2. Bundesliga Womens
Germany B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost
Germany B-Junioren-Bundesliga Sud/Sudwest
Germany B-Junioren-Bundesliga West
Germany Bundesliga 2
Germany Cup
Germany Junioren Bundesliga Nord
Germany Junioren Bundesliga Sud
Germany Junioren Bundesliga West
Germany Oberliga
Germany Regionalliga Bayern
Germany Regionalliga Nord
Germany Regionalliga Nordost
Germany Regionalliga Sued
Germany Regionalliga West
Germany Super Cup
Germany Women's Cup
German 3. Liga
German Frauen Bundesliga
German Junioren Bundesliga Cup
Germany 2. Bundesliga Womens
Germany B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost
Germany B-Junioren-Bundesliga Sud/Sudwest
Germany B-Junioren-Bundesliga West
Germany Bundesliga 2
Germany Cup
Germany Junioren Bundesliga Nord
Germany Junioren Bundesliga Sud
Germany Junioren Bundesliga West
Germany Oberliga
Germany Regionalliga Bayern
Germany Regionalliga Nord
Germany Regionalliga Nordost
Germany Regionalliga Sued
Germany Regionalliga West
Germany Super Cup
Germany Women's Cup