# | Team | MP | W | D | L | Pts |
1 | Andrezieux | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 |
2 | Annecy | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 |
3 | Villefranche | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
4 | PSG B | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
5 | Saint Priest | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 |
6 | Lyonnais B | 17 | 8 | 0 | 9 | 24 |
7 | Jura Sud Foot | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
8 | Epinal | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
9 | Le Puy Foot 43 Auvergne | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
10 | SC Schiltigheim | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
11 | Saint-Louis Neuweg | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
12 | ASM Belfortaine | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 |
13 | Chasselay M.D. Azergues | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
14 | Montceau Bourgogne | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
15 | Yzeure AS | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 |
16 | Montceau | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
17 | US Raon L Etape | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 |
18 | Romorantin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
19 | Les Herbiers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
20 | Schiltigheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Sete FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
France Championnat Amateur Group A
France Championnat Amateur Group B
France Championnat Amateur Group D
France Championnat National U19 Groupe A
France Championnat National U19 Groupe C
France Championnat National U19 Groupe D
France Cup
France Feminines D1
France League Cup
France National League
France Super Cup
France U19 League Cup
French Championnat Amateur Group C
French Championnat National U19 Groupe B
Ligue 1
Ligue 2
France Championnat Amateur Group B
France Championnat Amateur Group D
France Championnat National U19 Groupe A
France Championnat National U19 Groupe C
France Championnat National U19 Groupe D
France Cup
France Feminines D1
France League Cup
France National League
France Super Cup
France U19 League Cup
French Championnat Amateur Group C
French Championnat National U19 Groupe B
Ligue 1
Ligue 2