# | Team | MP | W | D | L | Pts |
1 | Heidelberg United | 1929 | 1483 | 435 | 11 | 4884 |
2 | Avondale Heights | 2173 | 1479 | 196 | 498 | 4633 |
3 | Bentleigh Greens | 1696 | 766 | 679 | 251 | 2977 |
4 | Kingston City | 1257 | 501 | 256 | 500 | 1759 |
5 | Oakleigh Cannons | 1953 | 510 | 205 | 1238 | 1735 |
6 | Hume City | 534 | 498 | 15 | 21 | 1509 |
7 | Pascoe Vale Sc | 1017 | 266 | 250 | 501 | 1048 |
8 | Melbourne Knights | 295 | 258 | 11 | 26 | 785 |
9 | South Melbourne | 1255 | 22 | 486 | 747 | 552 |
10 | Port Melbourne Sharks | 783 | 17 | 257 | 509 | 308 |
11 | Green Gully Cavaliers | 783 | 20 | 15 | 748 | 75 |
12 | Fc Bulleen Lions | 530 | 15 | 8 | 507 | 53 |
13 | Dandenong Thunder | 265 | 11 | 1 | 253 | 34 |
14 | Avondale | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
15 | Northcote City | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 |
16 | St Albans Saints | 26 | 3 | 6 | 17 | 15 |
17 | North Geelong Warriors | 26 | 1 | 7 | 18 | 10 |
18 | Moreland City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Altona Magic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Dandenong City Sc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Australia Brisbane Capital League 1
Australia Capital Gatorade Premier League
Australia FFA Cup
Australia FFV State Knockout Cup
Australia League A
Australia National Youth League
Australia New South Wales Cup
Australia New South Wales Premier League
Australia NPL Northern NSW U20
Australia Queensland State League
Australia Tasmania
Australia Victorian Division 1
Australia Victorian Premier League
Australia Victorian Premier League U20
Australia Victorian Premier League U21
Australia Victorian Women's Premier League
Australia West Premier Bam Creative Night Series
Australia Women's A-League
Brisbane Premier League
South Australia Premier League
South Australian Super League
Western Australia NPL U20
Western Australia Premier League
Australia Capital Gatorade Premier League
Australia FFA Cup
Australia FFV State Knockout Cup
Australia League A
Australia National Youth League
Australia New South Wales Cup
Australia New South Wales Premier League
Australia NPL Northern NSW U20
Australia Queensland State League
Australia Tasmania
Australia Victorian Division 1
Australia Victorian Premier League
Australia Victorian Premier League U20
Australia Victorian Premier League U21
Australia Victorian Women's Premier League
Australia West Premier Bam Creative Night Series
Australia Women's A-League
Brisbane Premier League
South Australia Premier League
South Australian Super League
Western Australia NPL U20
Western Australia Premier League